指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 面積範圍 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2010-08-01 住宅 大埔 大埔廣場 452 383 1.630 G011633 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 大埔中心 431 306 1.680 P078045 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 翠怡花園 402 346 1.570 6500 G078622 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 怡雅苑 515 402 1.650 T071602 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 明雅苑 534 394 1.630 G046400 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 怡雅苑 515 401 1.600 T072417 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 大埔中心 431 306 1.750 T079949 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 富善花園 593 484 1.680 T073105 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 大埔廣場 452 377 1.900 G002344 詳情 按揭計算
  2010-08-01 住宅 大埔 大埔中心 431 306 1.680 T071054 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.