指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 面積範圍 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2010-09-02 住宅 大埔 悠然山莊 1230 1108 8.100 G023262 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 寶湖花園 674 563 3.200 G025124 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 太湖花園 1263 971 5.300 18000 G034126 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 悠然山莊 1018 917 6.000 G023475 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 海景山莊 2328 2112 23.800 F058101 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 比華利山別墅 2684 20.500 G069762 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 新翠山莊 1065 916 4.700 20000 M070892 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 翠屏花園 367 275 1.430 T071066 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 大埔廣場 452 383 1.680 G011633 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 大埔 翡翠花園 1214 1079 8.500 G018492 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.