這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
福安樓
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2024-04-24 住宅 大埔 福安樓 -- 291 3.100 R130521 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 大埔 福安樓 420 291 P103244 詳情
  2024-04-19 住宅 大埔 福安樓 -- 315 4.200 W143185 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 大埔 福安樓 -- 468 4.280 R134476 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 503 401 13500 T079322 詳情
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 420 315 4.300 R134300 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 -- 401 4.800 W148605 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 -- 291 3.100 R130521 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 420 315 5.000 W063333 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 大埔 福安樓 -- 468 5.200 W063381 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.