這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)  
2025-08-07  康樂花園 1 2 -- -- 4.080 百萬 -- -- 詳情
2025-06-19  大埔廣場 第05座 宜盛閣 D 575 488 5.000 百萬 @8,696 @10,246 詳情
2025-06-18  頌雅苑 A座 頌真閣 15 583 443 3.450 百萬 @5,918 @7,788 詳情
2025-06-18  富善村 第03座 善雅樓 24 -- 381 1.820 百萬 -- @4,777 詳情
2025-06-18  大埔中心 第02座 F 483 343 3.860 百萬 @7,992 @11,254 詳情
2025-06-18  天鑽 第10座 G -- 525 6.250 百萬 -- @11,905 詳情
2025-06-17  昌運中心 第01座 富昌閣 E 454 342 3.875 百萬 @8,535 @11,330 詳情
2025-06-17  大埔中心 第04座 H 423 299 3.400 百萬 @8,038 @11,371 詳情
2025-06-16  昌運中心 第03座 榮昌閣 F 451 339 3.780 百萬 @8,381 @11,150 詳情
2025-06-16  汀雅苑 A座 雅賢閣 8 593 495 4.350 百萬 @7,336 @8,788 詳情
2025-06-15  富盈門 第01座 B -- 949 10.800 百萬 -- @11,380 詳情
2025-06-15  新興花園 康智閣 第01座 G 684 591 5.400 百萬 @7,895 @9,137 詳情
2025-06-15  大埔中心 第03座 G 483 361 3.800 百萬 @7,867 @10,526 詳情
2025-06-15  大埔花園 K座 2 930 845 7.650 百萬 @8,226 @9,053 詳情
2025-06-15  新達廣場 第04座 B 599 494 5.450 百萬 @9,098 @11,032 詳情
2025-06-15  大埔中心 第22座 B 431 315 3.480 百萬 @8,074 @11,048 詳情
2025-06-15  大埔中心 第23座 B 431 315 3.250 百萬 @7,541 @10,317 詳情
2025-06-14  大埔中心 第20座 F 431 315 3.480 百萬 @8,074 @11,048 詳情
2025-06-14  寶湖花園 C座 6 615 505 5.250 百萬 @8,537 @10,396 詳情
2025-06-14  八號花園 第03座 D 541 448 4.500 百萬 @8,318 @10,045 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.