這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)  
2025-08-07  康樂花園 1 2 -- -- 4.080 百萬 -- -- 詳情
2025-04-30  東昌閣 D 514 374 3.000 百萬 @5,837 @8,021 詳情
2025-04-30  翠屏花園 B座 7 362 262 3.180 百萬 @8,785 @12,137 詳情
2025-04-30  翠屏花園 B座 7 362 262 3.120 百萬 @8,619 @11,908 詳情
2025-04-30  富善村 第03座 善雅樓 15 -- 381 2.075 百萬 -- @5,446 詳情
2025-04-28  逸雅苑 B座 逸欣閣 11 500 376 3.500 百萬 @7,000 @9,309 詳情
2025-04-26  昌運中心 第01座 富昌閣 D 454 342 3.880 百萬 @8,546 @11,345 詳情
2025-04-25  同樂樓 D -- 520 2.100 百萬 -- @4,038 詳情
2025-04-24  逸雅苑 B座 逸欣閣 11 500 376 3.500 百萬 @7,000 @9,309 詳情
2025-04-24  頌雅苑 B座 頌善閣 16 545 409 3.500 百萬 @6,422 @8,557 詳情
2025-04-24  寶湖花園 E座 1 424 343 3.830 百萬 @9,033 @11,166 詳情
2025-04-24  大埔廣場 第02座 宜輝閣 D 446 372 3.300 百萬 @7,399 @8,871 詳情
2025-04-23  嵐山 第01期 第09座 B -- 905 8.100 百萬 -- @8,950 詳情
2025-04-23  太湖花園 第02期 第16座 H 556 422 4.300 百萬 @7,734 @10,190 詳情
2025-04-23  帝欣苑 第33座 A 1,183 1,006 9.380 百萬 @7,929 @9,324 詳情
2025-04-23  大運大廈 A -- 364 2.960 百萬 -- @8,132 詳情
2025-04-23  怡雅苑 A座 怡禮閣 3 515 401 3.800 百萬 @7,379 @9,476 詳情
2025-04-22  寶湖花園 C座 2 615 505 5.148 百萬 @8,371 @10,194 詳情
2025-04-21  寶雅苑 B座 興和閣 1 638 485 3.350 百萬 @5,251 @6,907 詳情
2025-04-20  嘉豐花園 第14座 A 1,084 874 7.700 百萬 @7,103 @8,810 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.