萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 租/售 成交價(HK$) 呎價(實用) 詳細內容
2012-01-31 大埔 嘉豐花園 第12座 A 1611 1283 9.230 百萬 @7,194 詳情
2012-01-31 大埔 汀雅苑 A座 雅賢閣 6 674 563 2.680 百萬 @4,760 詳情
2012-01-30 大埔 新達廣場 第01座 C 599 494 3.830 百萬 @7,753 詳情
2012-01-29 大埔 太湖花園 第02期 第16座 C 605 468 2.850 百萬 @6,090 詳情
2012-01-28 大埔 大埔中心 第03座 A 551 391 2.460 百萬 @6,292 詳情
2012-01-27 大埔 怡雅苑 E座 怡亮閣 7 827 -- 3.588 百萬 -- 詳情
2012-01-26 大埔 大埔中心 第02座 B 483 343 2.200 百萬 @6,414 詳情
2012-01-25 大埔 大埔中心 第02座 H 551 391 2.680 百萬 @6,854 詳情
2012-01-24 大埔 大埔中心 第09座 B 517 377 2.350 百萬 @6,233 詳情
2012-01-23 大埔 汀雅苑 B座 雅文閣 3 674 563 2.500 百萬 @4,440 詳情
2012-01-23 大埔 明雅苑 B座 明欣閣 10 534 394 2.050 百萬 @5,203 詳情
2012-01-22 大埔 海寶花園 D座 1 496 400 2.250 百萬 @5,625 詳情
2012-01-21 大埔 美豐花園 A座 1 375 300 1.900 百萬 @6,333 詳情
2012-01-20 大埔 大埔中心 第19座 B 482 390 2.320 百萬 @5,949 詳情
2012-01-19 大埔 新達廣場 第01座 G 599 494 3.400 百萬 @6,883 詳情
2012-01-18 大埔 大埔中心 第18座 D 575 457 2.780 百萬 @6,083 詳情
2012-01-15 大埔 汀雅苑 B座 雅文閣 8 3 674 563 2.500 百萬 @4,440 詳情
2012-01-15 大埔 新興花園 康誠閣 第04座 J 494 -- 2.190 百萬 -- 詳情
2012-01-14 大埔 大埔中心 第19座 A 575 457 2.880 百萬 @6,302 詳情
2012-01-14 大埔 新達廣場 第01座 C 599 -- 3.850 百萬 -- 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.