萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

  樓盤 呎數 成交價
2008-10-30  麗和閣 中層 D室  539呎  成交價150萬 
2008-10-30  大埔中心 9座 中層 D室  609呎  成交價236萬 
2008-10-30  太和中心 2座 高層 F室  390呎  成交價120萬 
2008-10-30  大埔中心 21座 低層 D室  454呎  成交價100萬 
2008-10-30  大埔中心 5座 中層 H室  423呎  成交價110萬 
2008-10-30  明雅苑 A座 高層 12室  476呎  成交價110萬 
2008-10-30  大埔中心 19座 低層 A室  575呎  成交價205萬 
2008-10-30  海寶花園 D座 中層 8室  496呎  成交價129萬 
2008-10-30  嘉豐花園 2座 低層 D室  1186呎  成交價350萬 
2008-10-30  頌雅苑 B座 低層 4室  546呎  成交價92.9萬 
2008-10-29  大埔中心 21座 中層 B室  431呎  成交價110萬 
2008-10-29  太湖花園 9座 高層 C室  478呎  成交價155萬 
2008-10-29  大埔寶馬山 9座 高層 C室  675呎  成交價230萬 
2008-10-29  寶雅苑 B座 中層 16室  501呎  成交價95萬 
2008-10-29  翠屏花園 C座 中層 5室  362呎  成交價97.6萬 
2008-10-28  樂賢居 高層 F室  520呎  成交價128萬 
2008-10-28  太湖花園 6座 高層 C室  660呎  成交價215萬 
2008-10-28  太湖花園 8座 低層 E室  592呎  成交價183.8萬 
2008-10-28  美豐花園 A座 中層 4室  375呎  成交價102萬 
2008-10-28  大埔中心 4座 高層 A室  423呎  成交價128.8萬 
2008-10-27  帝欣苑 27座 低層 A室  1038呎  成交價370萬 
2008-10-26  昌運中心 2座 高層 E室  454呎  成交價120萬 
2008-10-26  大埔廣場 5座 中層 H室  599呎  成交價144萬 
2008-10-26  太湖花園 15座 中層 A室  810呎  成交價302萬 
2008-10-26  寶雅苑 A座 高層 16室  501呎  成交價66萬 
2008-10-26  明雅苑 C座 中層 14室  534呎  成交價136萬 
2008-10-26  明雅苑 C座 高層 1室  492呎  成交價136.8萬 
2008-10-26  太湖花園 10座 中層 A室  585呎  成交價188萬 
2008-10-25  大埔中心 5座 高層 F室  433呎  成交價125萬 
2008-10-25  新達廣場 5座 高層 B室  599呎  成交價218萬 
2008-10-25  頌雅苑 C座 高層 2室  500呎  成交價110萬 
2008-10-24  寶雅苑 B座 中層 2室  583呎  成交價118萬 
2008-10-24  大埔中心 5座 中層 C室  433呎  成交價146萬 
2008-10-23  怡雅苑 D座 高層 2室  710呎  成交價183萬 
2008-10-22  翠屏花園 C座 中層 8室  367呎  成交價85.5萬 
2008-10-22  太湖花園 18座 中層 H室  746呎  成交價265萬 
2008-10-22  太和中心 2座 高層 A室  390呎  成交價126.8萬 
2008-10-22  大埔中心 15座 低層 C室  498呎  成交價152萬 
2008-10-22  大埔中心 6座 中層 F室  517呎  成交價178萬 
2008-10-21  汀雅苑 A座中層 1室  593呎  成交價100萬 
2008-10-21  大埔中心 9座 高層 B室  517呎  成交價140萬 
2008-10-21  德雅苑 中層 13室  643呎  成交價131萬 
2008-10-21  明雅苑 A座 高層 4室  476呎  成交價103萬 
2008-10-21  裕安樓 低層 B室  成交價119萬   
2008-10-21  欽發樓 低層 B室  595呎  成交價120萬 
2008-10-21  彩威閣 低層 37室  500呎  成交價100萬 
2008-10-21  廣安大廈 中層 F室  408呎  成交價109.5萬 
2008-10-21  太和中心 2座 中層 E室  390呎  成交價106萬 
2008-10-21  太和中心 1座中層 F室  390呎  成交價110萬 
2008-10-21  新峰花園 2座 低層 B室  925呎  成交價340.8萬 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢樓盤資料網上放盤按揭/估價新聞群英文章集聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.