萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 租/售 成交價(HK$) 呎價(實用) 詳細內容
2010-09-01 大埔 翠屏花園 A座 3 362 272 1.420 百萬 @5,221 詳情
2010-09-01 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 5 492 363 1.590 百萬 @4,380 詳情
2010-08-31 大埔 翠屏花園 B座 8 367 275 1.228 百萬 @4,465 詳情
2010-08-31 大埔 翠屏花園 B座 6 367 275 1.290 百萬 @4,691 詳情
2010-08-31 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 6 564 463 1.930 百萬 @4,168 詳情
2010-08-31 大埔 翠屏花園 A座 4 394 296 1.520 百萬 @5,135 詳情
2010-08-30 大埔 富雅花園 第04座 F 707 -- 2.760 百萬 -- 詳情
2010-08-30 大埔 翠屏花園 A座 2 394 296 1.518 百萬 @5,128 詳情
2010-08-29 大埔 新興花園 康誠閣 第04座 J 686 603 2.200 百萬 @3,648 詳情
2010-08-29 大埔 寶康大廈 A 413 -- 1.150 百萬 -- 詳情
2010-08-29 大埔 大埔中心 第18座 A 665 528 3.500 百萬 @6,629 詳情
2010-08-29 大埔 大埔寶馬山 第02座 D 946 757 4.980 百萬 @6,579 詳情
2010-08-28 大埔 翠屏花園 C座 6 367 275 1.400 百萬 @5,091 詳情
2010-08-28 大埔 大埔中心 第18座 D 575 457 2.550 百萬 @5,580 詳情
2010-08-28 大埔 滌濤山 第01座 B 1460 1098 7.350 百萬 @6,694 詳情
2010-08-27 大埔 富善花園 第02座 G 563 458 1.750 百萬 @3,821 詳情
2010-08-27 大埔 大埔中心 第21座 C 431 306 1.700 百萬 @5,556 詳情
2010-08-27 大埔 大埔花園 H座 3 882 -- 4.200 百萬 -- 詳情
2010-08-25 大埔 大埔中心 第23座 F 431 306 1.780 百萬 @5,817 詳情
2010-08-24 大埔 大埔中心 第04座 F 433 307 1.780 百萬 @5,798 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.