這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

萬邦物業代理(香港)有限公司於大埔區內建根多年, 信譽一直良好, 深受居民擁戴. 我們貫徹一向宗旨, 為大埔區區民提供最緊貼市場的樓盤資訊, 因此為閣下提供以下的最近成交資訊. 而這些資訊乃由樓盤業主提供的, 因此未經土地註冊處証實, 資料只供參考.

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)  
2024-04-17  富雅花園 第04座 E 514 431 4.220 百萬 @8,210 @9,791 詳情
2024-04-17  福安樓 A座 5 -- 291 2.720 百萬 -- @9,347 詳情
2024-04-16  寶雅苑 B座 興和閣 15 583 443 2.980 百萬 @5,111 @6,727 詳情
2024-04-16  景雅苑 A座 景欣閣 5 710 554 3.650 百萬 @5,141 @6,588 詳情
2024-04-14  太和村 第02座 愛和樓 17 -- 349 1.550 百萬 -- @4,441 詳情
2024-04-14  八號花園 第02座 B 522 431 4.080 百萬 @7,816 @9,466 詳情
2024-04-14  八號花園 第03座 D 541 448 4.250 百萬 @7,856 @9,487 詳情
2024-04-14  大埔中心 第22座 G 431 315 4.000 百萬 @9,281 @12,698 詳情
2024-04-14  大埔中心 第16座 F 508 407 4.980 百萬 @9,803 @12,236 詳情
2024-04-14  八號花園 第02座 B 522 431 4.080 百萬 @7,816 @9,466 詳情
2024-04-14  大埔中心 第10座 B 517 379 4.750 百萬 @9,188 @12,533 詳情
2024-04-14  富亨村 第09座 亨耀樓 14 -- 443 1.300 百萬 -- @2,935 詳情
2024-04-13  逸雅苑 B座 逸欣閣 9 498 374 2.700 百萬 @5,422 @7,219 詳情
2024-04-13  八號花園 第02座 J 431 355 3.960 百萬 @9,188 @11,155 詳情
2024-04-11  寶雅苑 B座 興和閣 24 -- 485 5.500 百萬 -- @11,340 詳情
2024-04-10  新峰花園 御峰苑 第21座 5 -- 532 5.950 百萬 -- @11,184 詳情
2024-04-10  天鑽 第19座 F -- 748 8.000 百萬 -- @10,695 詳情
2024-04-10  嵐山 第01期 第03座 F -- 751 6.700 百萬 -- @8,921 詳情
2024-04-10  嵐山 第01期 第08座 G -- 748 6.780 百萬 -- @9,064 詳情
2024-04-08  大埔廣場 第02座 宜輝閣 B 465 388 4.100 百萬 @8,817 @10,567 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.