這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2025-06-24 住宅 大埔 富亨村 -- 349 1.280 R146590 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 太湖花園 530 400 4.500 T100505 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 太湖花園 530 400 4.680 15000 T100505 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 東昌閣 514 374 4.000 12000 G053165 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 大運大廈 516 422 3.600 F076634 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 大埔中心 433 313 3.580 T129161 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 大埔 大埔中心 508 407 4.800 14500 T103199 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 大埔 太湖花園 530 400 4.700 15000 T100505 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 大埔 美豐花園 375 293 3.500 13500 R139293 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 大埔 太湖花園 530 400 4.700 15000 T100505 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.