這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 

指定地區 物業用途 大廈/街道 搜尋類別
搜尋期限 建築面積 售價範圍 租金範圍
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳細內容 其它資料
  2025-05-03 村屋 大埔 南坑村 700 -- 6.100 R133959 詳情 按揭計算
  2025-05-03 村屋 大埔 翠林苑 700 -- 3.000 W155291 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 大埔 八號花園 522 431 4.300 T101076 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 大埔 翠怡花園 368 286 3.200 R136880 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 大埔 山景閣 642 319 3.000 W157948 詳情 按揭計算
  2025-05-03 居屋 大埔 大埔廣場 495 422 14800 R166465 詳情
  2025-05-03 住宅 大埔 八號花園 522 431 4.200 T101076 詳情 按揭計算
  2025-05-03 村屋 大埔 社山村 372 -- 2.500 R164255 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 大埔 寶康大廈 413 251 3.200 W149912 詳情 按揭計算
  2025-05-03 村屋 大埔 泰亨村 祠堂村 630 -- 3.300 T105709 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

 

首頁關於我們田土廳成交熱門屋苑走勢特選樓盤凶宅資料居屋簡介19區樓盤網上放盤按揭/估價新聞群英文章集學校網交通網聯絡我們管理員登入


Copyright © Richland Property Agency (Hong Kong) Ltd.  All Right Reserved.