 
						| 大埔 實用: 455 呎 租金:$5,800  @$13/實 售價:$218萬   @$4,791/實 | 2025-10-31 物業編號: W138830 | 
| 大埔 實用: 226 呎 售價:$200萬   @$8,850/實 | 2025-10-31 物業編號: W159114 | 
| 大埔 建築: 514 呎 實用: 431 呎 售價:$420萬  (綠表)  @$9,745/實 | 2025-10-31 物業編號: W163002 2房 | 
| 大埔 建築: 500 呎 實用: 376 呎 售價:$338萬   @$8,989/實 | 2025-10-31 物業編號: T131758 開放式 | 
| 大埔 建築: 2,100 呎 售價:$898萬   | 2025-10-31 物業編號: R167674 | 
| 大埔 建築: 500 呎 實用: 376 呎 售價:$320萬   @$8,511/實 | 2025-10-31 物業編號: G034333 1房 | 
| 大埔 實用: 490 呎 售價:$308萬  (綠表)  @$6,286/實 | 2025-10-31 物業編號: R122897 | 
| 大埔 建築: 495 呎 實用: 325 呎 售價:$440萬   @$13,538/實 | 2025-10-31 物業編號: M054747 2房 | 
| 大埔 建築: 1,108 呎 實用: 933 呎 租金:$31,000  @$33/實 | 2025-10-31 物業編號: G014519 3房  | 
| 大埔 實用: 443 呎 售價:$210萬  (綠表)  @$4,740/實 
 | 2025-10-31 物業編號: R167604 | 

 
                 
                  
   
                

















